CEREMA/DTecITM/CTOA

Calcul CDS

Note de calcul

Logiciel CDS

1. CDS - Note de calcul

2. CDScaissonBP

2.1. Dimensionnement de la section : SECTION sous SOLL1

  • Itération : 1
  • Etape : Dimensionnement - Rappel des efforts appliques :
    • Efforts : poids propre_max + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 29.400 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_max + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 29.400 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_min + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_min + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 0.0000
  • Resultat dimensionnement sous :SOLL1
    • Ferraillage : FER_AUTO1 - Section d'acier totale necessaire: 0cm2
    • Ferraillage : FER_AUTO2 - Section d'acier totale necessaire: 0cm2

2.2. Dimensionnement de la section : SECTION sous SOLL2

  • Itération : 1
  • Etape : Dimensionnement - Rappel des efforts appliques :
    • Efforts : poids propre_max + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE-vent_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 29.400 Mz: 0.75500
    • Efforts : poids propre_max + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE-vent_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 29.400 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_max + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE-vent_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 29.400 Mz: 0.75500
    • Efforts : poids propre_max + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE-vent_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 29.400 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_min + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE-vent_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 0.75500
    • Efforts : poids propre_min + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE-vent_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_min + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE-vent_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 0.75500
    • Efforts : poids propre_min + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE-vent_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
      • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
      • Etat_limite : ELS_QP
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 0.0000
  • Resultat dimensionnement sous :SOLL2
    • Ferraillage : FER_AUTO1 - Section d'acier totale necessaire: 0cm2
    • Ferraillage : FER_AUTO2 - Section d'acier totale necessaire: 0cm2

2.3. Dimensionnement de la section : SECTION sous SOLL3

  • Itération : 1
  • Etape : Dimensionnement - Rappel des efforts appliques :
    • Efforts : poids propre_max + P - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE-charg_max - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE
      • Situation : EXPLOITATION_SERVICE
      • Etat_limite : ELU_DURABLE
      • Nx: 0.0000 My: 55.890 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_max + P - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE-charg_min - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE
      • Situation : EXPLOITATION_SERVICE
      • Etat_limite : ELU_DURABLE
      • Nx: 0.0000 My: 39.690 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_max + P - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE-vent_max - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE
      • Situation : EXPLOITATION_SERVICE
      • Etat_limite : ELU_DURABLE
      • Nx: 0.0000 My: 39.690 Mz: 1.0193
    • Efforts : poids propre_max + P - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE-vent_min - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE
      • Situation : EXPLOITATION_SERVICE
      • Etat_limite : ELU_DURABLE
      • Nx: 0.0000 My: 39.690 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_min + P - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE-charg_max - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE
      • Situation : EXPLOITATION_SERVICE
      • Etat_limite : ELU_DURABLE
      • Nx: 0.0000 My: 42.800 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_min + P - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE-charg_min - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE
      • Situation : EXPLOITATION_SERVICE
      • Etat_limite : ELU_DURABLE
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 0.0000
    • Efforts : poids propre_min + P - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE-vent_max - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE
      • Situation : EXPLOITATION_SERVICE
      • Etat_limite : ELU_DURABLE
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 1.0193
    • Efforts : poids propre_min + P - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE-vent_min - ELU_DURABLE-EXPLOITATION_SERVICE
      • Situation : EXPLOITATION_SERVICE
      • Etat_limite : ELU_DURABLE
      • Nx: 0.0000 My: 26.600 Mz: 0.0000
  • Resultat dimensionnement sous :SOLL3
    • Ferraillage : FER_AUTO1 - Section d'acier totale necessaire: 0cm2
    • Ferraillage : FER_AUTO2 - Section d'acier totale necessaire: 0cm2

2.4. Dimensionnement enveloppe du ferraillage automatique

  • Dimensionnement enveloppe
    • Ferraillage: FER_AUTO1
      • Section acier necessaire : 0 cm2
      • Label acier optimal : P_25
      • Nombre aciers places : 21
      • section acier placee : 104 cm2
      • Espacement max effectif : 396 mm
      • Espacement min effectif : 396 mm
      • Espacement moyen effectif : 396 mm
      • Ajustement du ferraillage : Effectue
    • Ferraillage: FER_AUTO2
      • Section acier necessaire : 0 cm2
      • Label acier optimal : P_25
      • Nombre aciers places : 15
      • section acier placee : 74 cm2
      • Espacement max effectif : 282 mm
      • Espacement min effectif : 282 mm
      • Espacement moyen effectif : 282 mm
      • Ajustement du ferraillage : Effectue
  • Resultat final dimensionnement automatique : Effectue
  • Pourcentage de Ferraillage total : 1%

2.5. Justification de la section : SECTION sous SOLL1

===> Type de justification : Béton précontraint

===> Methode de justification : Pondération loi

2.5.1. Etat limite : ELS_QP - situation:EXPLOITATION_INFINIE

2.5.2. Efforts : poids propre_max + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE

  • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
  • Etat_limite : ELS_QP
  • Repere : y : -0.55676E-16 - z : -0.59976 - angle : 0.0000
    • Nx: 0.0000
    • My: 29.400
    • Mz: 0.0000
  • Résultat : Equilibre sous : poids propre_max + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
  • Déformations de la section (*):
    • Ex: 0.19556E-03
    • Ry: -0.79739E-04
    • Rz: 0.81866E-20
    • (*) Attention : En mode phasage, il s agit de l incrément courant de déformation de la section
    2.5.2.1. Déformations et contraintes dans :FER_AUTO1
    • Limites du materiau :
      • Eps min :-0.15000E-02
      • Sig min :-300.00 Mpa
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    0.0000 0.1539 0.13546E-03 0.0000
    -0.3954 0.1342 0.13704E-03 0.0000
    -0.7908 0.1144 0.13862E-03 0.0000
    -1.1862 0.0946 0.14019E-03 0.0000
    -1.5816 0.0749 0.14177E-03 0.0000
    -1.9770 0.0551 0.14335E-03 0.0000
    -2.3724 0.0353 0.14492E-03 0.0000
    -2.7678 0.0156 0.14650E-03 0.0000
    -3.1632 -0.0042 0.14807E-03 0.0000
    -3.5586 -0.0240 0.14965E-03 0.0000
    -3.9540 -0.0438 0.15123E-03 0.0000
    3.9540 -0.0438 0.15123E-03 0.0000
    3.5586 -0.0240 0.14965E-03 0.0000
    3.1632 -0.0042 0.14807E-03 0.0000
    2.7678 0.0156 0.14650E-03 0.0000
    2.3724 0.0353 0.14492E-03 0.0000
    1.9770 0.0551 0.14335E-03 0.0000
    1.5816 0.0749 0.14177E-03 0.0000
    1.1862 0.0946 0.14019E-03 0.0000
    0.7908 0.1144 0.13862E-03 0.0000
    0.3954 0.1342 0.13704E-03 0.0000
    2.5.2.2. Déformations et contraintes dans :FER_AUTO2
    • Limites du materiau :
      • Eps min :-0.15000E-02
      • Sig min :-300.00 Mpa
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    -1.9684 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    -1.6872 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    -1.4060 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    -1.1248 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    -0.8436 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    -0.5624 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    -0.2812 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    0.0000 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    0.2812 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    0.5624 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    0.8436 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    1.1248 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    1.4060 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    1.6872 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    1.9684 -1.9540 0.30355E-03 0.0000
    2.5.2.3. Déformations et contraintes dans :PREC1
    • Limites du materiau :
      • Lim min : aucune
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes en Mpa positives en compression
    y z D_eps_P(*) D_sig_P(*,**) Eps final Sig final
    -1.9750 -1.6750 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    -2.1000 -1.3500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    1.9750 -1.6750 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    2.1000 -1.3500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    -1.8000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    -1.5000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    1.8000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    1.5000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    1.2000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    -1.2000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    (*) D_eps_P et D_sig_P correspondent aux surtensions apres retour à l'etat 0 du diagramme 6.1 de EC2 (**) Dans le cas de la prétension et en l'absence d'aciers passifs, la vérification du critere de fissuration (Cf. Clause 7.3.3(101) note) est à la charge de l'utilisateur
    2.5.2.4. Déformations et contraintes dans :CAISSON1
    • Limites du materiau :
      • Lim min : aucune
      • Eps max :0.73490E-03
      • Sig max :20.250 Mpa
    • Déformation totale de la zone :
      • Ex: 0.19556E-03
      • Ry: -0.79739E-04
      • Rz: 0.81866E-20
    • Equation axe neutre (repère géométrique) : 0=0.14774E-03 + -0.79739E-04 z + -0.81866E-20 y
    • Ordonnée de l'axe neutre (repère géométrique) : z=0.18528E+01

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    0.0000 0.2000 0.13179E-03 3.6315
    -4.0000 0.0000 0.14774E-03 4.0709
    -4.0000 -0.3000 0.17166E-03 4.7300
    -2.8000 -0.4000 0.17963E-03 4.9498
    -2.5000 -0.7000 0.20356E-03 5.6089
    -2.0000 -2.0000 0.30722E-03 8.4653
    2.0000 -2.0000 0.30722E-03 8.4653
    2.5000 -0.7000 0.20356E-03 5.6089
    2.8000 -0.4000 0.17963E-03 4.9498
    4.0000 -0.3000 0.17166E-03 4.7300
    4.0000 0.0000 0.14774E-03 4.0709

2.5.3. Efforts : poids propre_max + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE

  • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
  • Etat_limite : ELS_QP
  • Repere : y : -0.55676E-16 - z : -0.59976 - angle : 0.0000
    • Nx: 0.0000
    • My: 29.400
    • Mz: 0.0000
  • Résultat : Equilibre sous : poids propre_max + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
  • Déformations de la section (*):
    • Ex: 0.15854E-03
    • Ry: 0.31065E-05
    • Rz: 0.47647E-20
    • (*) Attention : En mode phasage, il s agit de l incrément courant de déformation de la section
    2.5.3.1. Déformations et contraintes dans :FER_AUTO1
    • Limites du materiau :
      • Eps min :-0.15000E-02
      • Sig min :-300.00 Mpa
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    0.0000 0.1539 0.16088E-03 0.0000
    -0.3954 0.1342 0.16082E-03 0.0000
    -0.7908 0.1144 0.16076E-03 0.0000
    -1.1862 0.0946 0.16069E-03 0.0000
    -1.5816 0.0749 0.16063E-03 0.0000
    -1.9770 0.0551 0.16057E-03 0.0000
    -2.3724 0.0353 0.16051E-03 0.0000
    -2.7678 0.0156 0.16045E-03 0.0000
    -3.1632 -0.0042 0.16039E-03 0.0000
    -3.5586 -0.0240 0.16033E-03 0.0000
    -3.9540 -0.0438 0.16026E-03 0.0000
    3.9540 -0.0438 0.16026E-03 0.0000
    3.5586 -0.0240 0.16033E-03 0.0000
    3.1632 -0.0042 0.16039E-03 0.0000
    2.7678 0.0156 0.16045E-03 0.0000
    2.3724 0.0353 0.16051E-03 0.0000
    1.9770 0.0551 0.16057E-03 0.0000
    1.5816 0.0749 0.16063E-03 0.0000
    1.1862 0.0946 0.16069E-03 0.0000
    0.7908 0.1144 0.16076E-03 0.0000
    0.3954 0.1342 0.16082E-03 0.0000
    2.5.3.2. Déformations et contraintes dans :FER_AUTO2
    • Limites du materiau :
      • Eps min :-0.15000E-02
      • Sig min :-300.00 Mpa
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    -1.9684 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    -1.6872 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    -1.4060 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    -1.1248 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    -0.8436 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    -0.5624 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    -0.2812 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    0.0000 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    0.2812 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    0.5624 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    0.8436 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    1.1248 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    1.4060 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    1.6872 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    1.9684 -1.9540 0.15433E-03 0.0000
    2.5.3.3. Déformations et contraintes dans :PREC1
    • Limites du materiau :
      • Lim min : aucune
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes en Mpa positives en compression
    y z D_eps_P(*) D_sig_P(*,**) Eps final Sig final
    -1.9750 -1.6750 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    -2.1000 -1.3500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    1.9750 -1.6750 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    2.1000 -1.3500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    -1.8000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    -1.5000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    1.8000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    1.5000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    1.2000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    -1.2000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    (*) D_eps_P et D_sig_P correspondent aux surtensions apres retour à l'etat 0 du diagramme 6.1 de EC2 (**) Dans le cas de la prétension et en l'absence d'aciers passifs, la vérification du critere de fissuration (Cf. Clause 7.3.3(101) note) est à la charge de l'utilisateur
    2.5.3.4. Déformations et contraintes dans :CAISSON1
    • Limites du materiau :
      • Lim min : aucune
      • Eps max :0.73490E-03
      • Sig max :20.250 Mpa
    • Déformation totale de la zone :
      • Ex: 0.15854E-03
      • Ry: 0.31065E-05
      • Rz: 0.47647E-20
    • Equation axe neutre (repère géométrique) : 0=0.16040E-03 + 0.31065E-05 z + -0.47647E-20 y
    • Ordonnée de l'axe neutre (repère géométrique) : z=-0.51634E+02

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    0.0000 0.2000 0.16102E-03 4.4369
    -4.0000 0.0000 0.16040E-03 4.4198
    -4.0000 -0.3000 0.15947E-03 4.3941
    -2.8000 -0.4000 0.15916E-03 4.3856
    -2.5000 -0.7000 0.15823E-03 4.3599
    -2.0000 -2.0000 0.15419E-03 4.2486
    2.0000 -2.0000 0.15419E-03 4.2486
    2.5000 -0.7000 0.15823E-03 4.3599
    2.8000 -0.4000 0.15916E-03 4.3856
    4.0000 -0.3000 0.15947E-03 4.3941
    4.0000 0.0000 0.16040E-03 4.4198

2.5.4. Efforts : poids propre_min + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE

  • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
  • Etat_limite : ELS_QP
  • Repere : y : -0.55676E-16 - z : -0.59976 - angle : 0.0000
    • Nx: 0.0000
    • My: 26.600
    • Mz: 0.0000
  • Résultat : Equilibre sous : poids propre_min + P_max - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
  • Déformations de la section (*):
    • Ex: 0.19633E-03
    • Ry: -0.11554E-03
    • Rz: 0.93277E-20
    • (*) Attention : En mode phasage, il s agit de l incrément courant de déformation de la section
    2.5.4.1. Déformations et contraintes dans :FER_AUTO1
    • Limites du materiau :
      • Eps min :-0.15000E-02
      • Sig min :-300.00 Mpa
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    0.0000 0.1539 0.10925E-03 0.0000
    -0.3954 0.1342 0.11153E-03 0.0000
    -0.7908 0.1144 0.11382E-03 0.0000
    -1.1862 0.0946 0.11610E-03 0.0000
    -1.5816 0.0749 0.11839E-03 0.0000
    -1.9770 0.0551 0.12067E-03 0.0000
    -2.3724 0.0353 0.12295E-03 0.0000
    -2.7678 0.0156 0.12524E-03 0.0000
    -3.1632 -0.0042 0.12752E-03 0.0000
    -3.5586 -0.0240 0.12981E-03 0.0000
    -3.9540 -0.0438 0.13209E-03 0.0000
    3.9540 -0.0438 0.13209E-03 0.0000
    3.5586 -0.0240 0.12981E-03 0.0000
    3.1632 -0.0042 0.12752E-03 0.0000
    2.7678 0.0156 0.12524E-03 0.0000
    2.3724 0.0353 0.12295E-03 0.0000
    1.9770 0.0551 0.12067E-03 0.0000
    1.5816 0.0749 0.11839E-03 0.0000
    1.1862 0.0946 0.11610E-03 0.0000
    0.7908 0.1144 0.11382E-03 0.0000
    0.3954 0.1342 0.11153E-03 0.0000
    2.5.4.2. Déformations et contraintes dans :FER_AUTO2
    • Limites du materiau :
      • Eps min :-0.15000E-02
      • Sig min :-300.00 Mpa
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    -1.9684 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    -1.6872 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    -1.4060 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    -1.1248 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    -0.8436 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    -0.5624 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    -0.2812 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    0.0000 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    0.2812 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    0.5624 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    0.8436 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    1.1248 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    1.4060 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    1.6872 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    1.9684 -1.9540 0.35280E-03 0.0000
    2.5.4.3. Déformations et contraintes dans :PREC1
    • Limites du materiau :
      • Lim min : aucune
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes en Mpa positives en compression
    y z D_eps_P(*) D_sig_P(*,**) Eps final Sig final
    -1.9750 -1.6750 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    -2.1000 -1.3500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    1.9750 -1.6750 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    2.1000 -1.3500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    -1.8000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    -1.5000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    1.8000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    1.5000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    1.2000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    -1.2000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.56410E-02 -1100.0
    (*) D_eps_P et D_sig_P correspondent aux surtensions apres retour à l'etat 0 du diagramme 6.1 de EC2 (**) Dans le cas de la prétension et en l'absence d'aciers passifs, la vérification du critere de fissuration (Cf. Clause 7.3.3(101) note) est à la charge de l'utilisateur
    2.5.4.4. Déformations et contraintes dans :CAISSON1
    • Limites du materiau :
      • Lim min : aucune
      • Eps max :0.73490E-03
      • Sig max :20.250 Mpa
    • Déformation totale de la zone :
      • Ex: 0.19633E-03
      • Ry: -0.11554E-03
      • Rz: 0.93277E-20
    • Equation axe neutre (repère géométrique) : 0=0.12704E-03 + -0.11554E-03 z + -0.93277E-20 y
    • Ordonnée de l'axe neutre (repère géométrique) : z=0.10995E+01

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    0.0000 0.2000 0.10393E-03 2.8637
    -4.0000 0.0000 0.12704E-03 3.5004
    -4.0000 -0.3000 0.16170E-03 4.4555
    -2.8000 -0.4000 0.17325E-03 4.7739
    -2.5000 -0.7000 0.20791E-03 5.7290
    -2.0000 -2.0000 0.35812E-03 9.8678
    2.0000 -2.0000 0.35812E-03 9.8678
    2.5000 -0.7000 0.20791E-03 5.7290
    2.8000 -0.4000 0.17325E-03 4.7739
    4.0000 -0.3000 0.16170E-03 4.4555
    4.0000 0.0000 0.12704E-03 3.5004

2.5.5. Efforts : poids propre_min + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE

  • Situation : EXPLOITATION_INFINIE
  • Etat_limite : ELS_QP
  • Repere : y : -0.55676E-16 - z : -0.59976 - angle : 0.0000
    • Nx: 0.0000
    • My: 26.600
    • Mz: 0.0000
  • Résultat : Equilibre sous : poids propre_min + P_min - ELS_QP-EXPLOITATION_INFINIE
  • Déformations de la section (*):
    • Ex: 0.15931E-03
    • Ry: -0.32695E-04
    • Rz: 0.59058E-20
    • (*) Attention : En mode phasage, il s agit de l incrément courant de déformation de la section
    2.5.5.1. Déformations et contraintes dans :FER_AUTO1
    • Limites du materiau :
      • Eps min :-0.15000E-02
      • Sig min :-300.00 Mpa
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    0.0000 0.1539 0.13466E-03 0.0000
    -0.3954 0.1342 0.13531E-03 0.0000
    -0.7908 0.1144 0.13596E-03 0.0000
    -1.1862 0.0946 0.13660E-03 0.0000
    -1.5816 0.0749 0.13725E-03 0.0000
    -1.9770 0.0551 0.13790E-03 0.0000
    -2.3724 0.0353 0.13854E-03 0.0000
    -2.7678 0.0156 0.13919E-03 0.0000
    -3.1632 -0.0042 0.13984E-03 0.0000
    -3.5586 -0.0240 0.14048E-03 0.0000
    -3.9540 -0.0438 0.14113E-03 0.0000
    3.9540 -0.0438 0.14113E-03 0.0000
    3.5586 -0.0240 0.14048E-03 0.0000
    3.1632 -0.0042 0.13984E-03 0.0000
    2.7678 0.0156 0.13919E-03 0.0000
    2.3724 0.0353 0.13854E-03 0.0000
    1.9770 0.0551 0.13790E-03 0.0000
    1.5816 0.0749 0.13725E-03 0.0000
    1.1862 0.0946 0.13660E-03 0.0000
    0.7908 0.1144 0.13596E-03 0.0000
    0.3954 0.1342 0.13531E-03 0.0000
    2.5.5.2. Déformations et contraintes dans :FER_AUTO2
    • Limites du materiau :
      • Eps min :-0.15000E-02
      • Sig min :-300.00 Mpa
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    -1.9684 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    -1.6872 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    -1.4060 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    -1.1248 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    -0.8436 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    -0.5624 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    -0.2812 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    0.0000 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    0.2812 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    0.5624 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    0.8436 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    1.1248 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    1.4060 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    1.6872 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    1.9684 -1.9540 0.20358E-03 0.0000
    2.5.5.3. Déformations et contraintes dans :PREC1
    • Limites du materiau :
      • Lim min : aucune
      • Lim max : aucune

    Deformations et contraintes en Mpa positives en compression
    y z D_eps_P(*) D_sig_P(*,**) Eps final Sig final
    -1.9750 -1.6750 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    -2.1000 -1.3500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    1.9750 -1.6750 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    2.1000 -1.3500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    -1.8000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    -1.5000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    1.8000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    1.5000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    1.2000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    -1.2000 -1.8500 0.00000E+00 0.0000 -0.46154E-02 -900.00
    (*) D_eps_P et D_sig_P correspondent aux surtensions apres retour à l'etat 0 du diagramme 6.1 de EC2 (**) Dans le cas de la prétension et en l'absence d'aciers passifs, la vérification du critere de fissuration (Cf. Clause 7.3.3(101) note) est à la charge de l'utilisateur
    2.5.5.4. Déformations et contraintes dans :CAISSON1
    • Limites du materiau :
      • Lim min : aucune
      • Eps max :0.73490E-03
      • Sig max :20.250 Mpa
    • Déformation totale de la zone :
      • Ex: 0.15931E-03
      • Ry: -0.32695E-04
      • Rz: 0.59058E-20
    • Equation axe neutre (repère géométrique) : 0=0.13970E-03 + -0.32695E-04 z + -0.59058E-20 y
    • Ordonnée de l'axe neutre (repère géométrique) : z=0.42728E+01

    Deformations et contraintes positives en compression
    y z Epsilon Sigma (Mpa)
    0.0000 0.2000 0.13316E-03 3.6692
    -4.0000 0.0000 0.13970E-03 3.8493
    -4.0000 -0.3000 0.14951E-03 4.1196
    -2.8000 -0.4000 0.15278E-03 4.2097
    -2.5000 -0.7000 0.16258E-03 4.4800
    -2.0000 -2.0000 0.20509E-03 5.6511
